当前城市:

广州

手机数据中心: 
您好,欢迎来到 房王数据中心!请登录 免费注册
更新时间:2012年5月23日
  • 楼盘供应(即将上线)
  • 区域供应(即将上线)
  • 全国数据(即将上线)
数据动态:

查看详细数据

区域区域日销售量
统计时段:2012年05月22日 (共62条数据)
下载数据
楼盘名 行政区 已售统计 累计已售 累计未售
    套数 面积 均价 销售金额 套数 面积 消化率 套数 面积
合计 -- 9 883 5,372 4,743,056 19,791 2,375,894 72.2% 7,610 1,121,466
1 从化市 2 156 6,087 949,572 904 163,469 89.2% 109 23,851
2 从化市 2 233 6,566 1,529,878 984 125,067 88.3% 130 19,871
3 从化市 2 182 4,250 773,500 214 22,948 78.7% 58 6,438
4 从化市 1 98 4,634 454,132 832 75,043 73.5% 300 30,745
5 从化市 1 132 5,210 687,720 342 42,751 86.6% 53 7,278
6 从化市 1 82 4,247 348,254 770 78,030 54.8% 636 68,615
7 从化市 0 0 0 0 0 0 0.0% 48 3,689
8 从化市 0 0 0 0 2,923 274,193 100.0% 1 705
9 从化市 0 0 0 0 45 3,646 71.4% 18 1,458
10 从化市 0 0 0 0 138 17,089 53.7% 119 17,391
11 从化市 0 0 0 0 60 4,793 100.0% 0 0
12 从化市 0 0 0 0 93 18,597 14.4% 553 45,937
13 从化市 0 0 0 0 313 49,985 99.4% 2 211
14 从化市 0 0 0 0 47 5,188 48.0% 51 5,655
15 从化市 0 0 0 0 102 10,824 94.4% 6 646
16 从化市 0 0 0 0 195 20,249 59.5% 133 13,988
17 从化市 0 0 0 0 64 6,320 66.7% 32 3,365
18 从化市 0 0 0 0 124 28,311 69.3% 55 11,806
19 从化市 0 0 0 0 446 59,651 73.8% 158 22,255
20 从化市 0 0 0 0 98 8,990 70.0% 42 3,831
21 从化市 0 0 0 0 1,493 151,811 77.2% 442 34,863
22 从化市 0 0 0 0 0 0 0.0% 144 46,379
23 从化市 0 0 0 0 2 202 9.5% 19 2,073
24 从化市 0 0 0 0 125 13,627 84.5% 23 3,028
25 从化市 0 0 0 0 1,662 162,519 99.0% 16 5,614
26 从化市 0 0 0 0 257 29,717 99.6% 1 0
27 从化市 0 0 0 0 55 6,391 68.8% 25 3,008
28 从化市 0 0 0 0 1,006 94,368 75.6% 325 31,318
29 从化市 0 0 0 0 61 6,293 100.0% 0 0
30 从化市 0 0 0 0 25 2,438 13.2% 165 16,795
当前页数:1/3上一页123下一页尾页
查询
关于房王 | 网站合作 | 友情链接 | 用户反馈 | 网站地图 | 联系我们 | 放盘置业热线:020-83339898
Copyright ©2005-2012 ihk.cn All Rights Reserved 房王
粤ICP备09017614号 房王 版权所有
;